
Se han encontrado 6 pisos
![]() | ||
| 215.613 € 1 baños habitación, | ||
| Piso en venta en Ceuta en la zona Avda. Madrid | ||
| Ceuta Avda. Madrid Se vende piso de segunda mano en Ceuta en la zona de Avda. Madrid con 4 habitaciones, 1 baño, ascensor, amueblado, por 215613 Euros. (Ventas de casas, viviendas y pisos) | ||
26-03-2009Ceuta | ||
![]() | ||
| 217.717 € 3 habitaciones habitaciones, 2 baños baños | ||
| Piso en venta en Ceuta en la zona Hadu | ||
| Ceuta Hadu Se vende piso de segunda mano en Ceuta en la zona de Hadu de 114 metros cuadrados con 3 habitaciones, 2 baños, ascensor, amueblado, por 217717 Euros. (Ventas de casas, viviendas y pisos) | ||
26-03-2009Ceuta | ||
![]() | ||
| 214.561 € 2 habitaciones habitaciones, 1 baños baño | ||
| Piso en venta en Ceuta en la zona Plaza De Azcarate | ||
| Ceuta Plaza De Azcarate Se vende piso de segunda mano en Ceuta en la zona de Plaza De Azcarate de 81 metros cuadrados con 2 habitaciones, 1 baño, ascensor, por 214561 Euros. (Ventas de casas, viviendas y pisos) | ||
25-03-2009Ceuta | ||
![]() | ||
| 208.251 € 2 baños habitaciones, | ||
| Piso en venta en Ceuta en la zona Pol.virgen Africa | ||
| Ceuta Pol.virgen AfricaSe vende piso de segunda mano en Ceuta en la zona de Pol.virgen Africa con 4 habitaciones, 2 baños, exterior, por 208251 Euros. (Ventas de casas, viviendas y pisos) | ||
01-10-2008Ceuta | ||
![]() | ||
| 200.000 € 3 habitaciones habitaciones, 1 baños baño | ||
| Piso en venta en Ceuta en la zona Marina | ||
| Ceuta MarinaSe vende piso de segunda mano en Ceuta en la zona de Marina de 94 metros cuadrados con 3 habitaciones, 1 baño, exterior, amueblado, por 200000 Euros. (Ventas de casas, viviendas y pisos) | ||
01-10-2008Ceuta | ||
![]() | ||
| 239.804 € 3 habitaciones habitaciones, 2 baños baños | ||
| Piso en venta en Ceuta en la zona Sardinero | ||
| Ceuta SardineroSe vende piso de segunda mano en Ceuta en la zona de Sardinero de 120 metros cuadrados con 3 habitaciones, 2 baños, ascensor, garaje, por 239804 Euros. (Ventas de casas, viviendas y pisos) | ||
01-10-2008Ceuta | ||





