Provincias

Se han encontrado 995 inmuebles
![]() | ||
| 650 € 4 habitaciones, 2 baños | ||
| buen piso en Actur | ||
| Buen piso AMUEBLADO, cocina completamente equipada y baños impecables, 3 dormitorios, terraza, con garaje. El precio incluye garaje y comunidad | ||
07-01-2011Zaragoza | ||
![]() | ||
| 6.775 € 0 habitación, 0 baño | ||
| Alquilo local en Las Fuentes | ||
| Local de casi 1000 m2, instalado como supermercado | ||
11-02-2010Zaragoza | ||
![]() | ||
| 1.950 € 0 habitación, 0 baño | ||
| Alquilo local en sector Delicias | ||
| Local instalado con 95 m2 en planta y 95 en sótano | ||
11-02-2010Zaragoza | ||
![]() | ||
| 1.000 € 0 habitación, 0 baño | ||
| Alquilo local en zona Ruiseñores | ||
| Local instalado de 170 m2 | ||
11-02-2010Zaragoza | ||
![]() | ||
| 750 € 0 habitación, 0 baño | ||
| Alquilo local en San José | ||
| Alquilo local en barrio muy comercial de Zaragoza | ||
11-02-2010Zaragoza | ||
![]() | ||
| 7.290 € 0 habitación, 0 baño | ||
| Alquilo local en San Juan de la Peña | ||
| Alquilo local para acondicionar | ||
11-02-2010Zaragoza | ||
![]() | ||
| 700 € 0 habitación, 0 baño | ||
| Alquilo local en zona muy comercial | ||
| Alquilo local, completamente instalado como tienda, suelos de pergo, amplio escaparate. | ||
11-02-2010Zaragoza | ||
![]() | ||
| 510 € 0 habitación, 0 baño | ||
| Alquiler de local en Actur | ||
| Local de obra de 82 m2, junto a Grancasa | ||
10-02-2010Zaragoza | ||
![]() | ||
| 600 € 0 habitación, 0 baño | ||
| Local en Actur María Zayas | ||
| Local acondicioando como oficina de 70 m2 | ||
10-02-2010Zaragoza | ||
![]() | ||
| 2.800 € 0 habitación, 0 baño | ||
| Alquilo local en Actur | ||
| Local de obra 280 m2, a la entrada de Actur | ||
10-02-2010Zaragoza | ||


